什么是空气过滤器
空气过滤器(Air Filter)是指空气过滤装置,一般用于洁净车间,洁净厂房,实验室及洁净室,或者用于电子机械通信设备等的防尘。有初效过滤器,中效过滤器,高效过滤器及亚高效等型号。各种型号有不同的标准和使用效能。
在气动技术中,空气过滤器、减压阀和油雾器称为气动三大件。为得到多种功能往往将这三种气源处理元件按顺序组装在一起,称为气动三联件。用于气源净化过滤、减压和提供润滑。
三大件的安装顺序按进气方向依次为空气过滤器、减压阀、油雾器。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的后保证,其设计和安装,除确保三大件自身质量外,还要考虑节省空间、操作安装方便、可任意组合等因素。
国标中过滤器额定风量下的效率和阻力:
代号 | 迎面风速/m/s | 额定风量下的效率(E)/% | 额定风量下的初阻力Pa | 额定风量下的终阻力Pa | ||
亚高效 | YG | 1.0 | 粒径≥0.5 μm | 99.9>E≥95 | ≤120 | 240 |
高中效 | GZ | 1.5 | 95>E≥70 | ≤100 | 200 | |
中效1 | Z1 | 2.0 | 70>E≥60 | ≤80 | 160 | |
中效 2 | Z2 | 60>E≥40 | ||||
中效 3 | Z3 | 40>E≥20 | ||||
粗效 1 | C1 | 2.5 | 粒径≥2.0μm | E≥50 | ≤50 | 100 |
粗效 2 | C2 | 50>E≥20 | ||||
粗效 3 | C3 | 标准人工尘计重效率 | E≥50 | |||
粗效 4 | C4 | 50>E≥10 | ||||
注:当效率测量结果同时满足表中两个类别时,按较高类别评定。 |
根据标准 EN 779:
分类 | 级别 | 效率 | 性能测试 | 颗粒尺寸 | 测试标准 |
---|---|---|---|---|---|
初效过滤器 | G1 | 65% | 平均值 | >5 微米 | EN779 |
G2 | 65–80% | 平均值 | >5 微米 | EN779 | |
G3 | 80–90% | 平均值 | >5 微米 | EN779 | |
G4 | 90%– | 平均值 | >5 微米 | EN779 | |
中效过滤器 | M5 | 40–60% | 平均值 | >5 微米 | EN779 |
M6 | 60–80% | 平均值 | >2 微米 | EN779 | |
F7 | 80–90% | 平均值 | >2 微米 | EN779 | |
F8 | 90–95% | 平均值 | >1 微米 | EN779 | |
F9 | 95%– | 平均值 | >1 微米 | EN779 | |
亚高效过滤器 | E10 | 85% | 小值 | >1 微米 | EN1822 |
E11 | 95% | 小值 | >0.5 微米 | EN1822 | |
E12 | 99.5% | 小值 | >0.5 微米 | EN1822 | |
高效过滤器(HEPA) | H13 | 99.95% | 小值 | >0.3 微米 | EN1822 |
H14 | 99.995% | 小值 | >0.3 微米 | EN1822 | |
超高效过滤器(ULPA) | U15 | 99.9995% | 小值 | >0.3 微米 | EN1822 |
U16 | 99.99995% | 小值 | >0.3 微米 | EN1822 | |
U17 | 99.999995% | 小值 | >0.3 微米 | EN1822 |
空气过滤器是一种用于清洁空气、去除其中有害物质的设备。它通过物理、化学或静电作用,过滤空气中的颗粒物、细菌、病毒、灰尘、花粉、异味以及有害气体。常见的空气过滤器有初效、中效、高效(HEPA)和超高效(ULPA)等不同级别,适用于不同的环境需求。
空气过滤器广泛应用于家用空气净化器、汽车空调、工业生产、洁净室和HVAC系统等领域。通过去除空气中的污染物,空气过滤器不仅能提升空气质量,改善居住和工作环境,还能保护设备免受污染物的侵害。空气过滤器的性能通常以过滤效率、阻力和风量等指标衡量,使用时需要定期维护和更换,以确保其有效性。